2月8日は栃木県上三川にあるビックマーチ石橋店に行ってきました。
そちらの結果報告です。
住所 | 栃木県河内郡上三川町大字鞘堂字西浦445番 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
遊技料金 |
パチンコ: [4] [1] パチスロ: [1000円/47枚] [5] [2] |
台数 | パチンコ 476台 / スロット 263台 |
DMM | こちらをクリック |
公式ブログ | こちらをクリック |
混雑日 | 毎月3・9・13・19・23・29日 |
---|---|
入場方法 | 8:30から整理券抽選 |
全台系は? | 末尾は? | 角は? | 並びは? | |
---|---|---|---|---|
2月2日 | スーミラ | 末尾2が全SGG | 全PGG | 梨田監督 |
2月24日 | 梨田監督 | 梨田監督 | 全SGG | 2~3台並びが多数 |
3月10日 | アニバーサリー | 末尾4が全SGG | 梨田監督 | 15台並び(1列丸ごと) |
3月24日 | アニバーサリー | 末尾4が全SGG | 梨田監督 | 15台並び(1列丸ごと) |
4月4日 | ゴージャグ | 梨田監督 | 1/2でPGG | 梨田監督 |
6月2日 | 梨田監督 | 末尾6が全SGG | 1/2でPGG | 8台並び |
7月14日 | スーミラ&ゴージャグ | 末尾4が全SGG | 2/3でSGG | 5台並び |
8月25日 | アニバーサリー | 末尾5が全SGG | 全SGG | 梨田監督 |
9月15日 | 梨田監督 | 末尾0が全SGG |
全SGG (スーミラを除く) |
5台並び |
10月27日 | 梨田監督 | 末尾0が全SGG | 66%がSGG | 5台並び |
11月24日 | スーミラ | 梨田監督 | 梨田監督 | 6台並びと9台並びが存在 |
12月15日 | ゴージャグが1/2でPGG |
1が全PGG 6が全SGG |
1/2でPGG | 梨田監督 |
1月26日 | スーミラ | 末尾1が全SGG | 3/4でSGG | 6台並び |
2月16日 | ゴージャグが1/2でPGG | 梨田監督 | 全SGG | 6台並びが2箇所 |
3月16日 | ゴージャグが1/2でSGG | 末尾5が全PGG | 1/2でPGG | 221~225はSGGの5台並び |
3月30日 | アニバーサリーが全SGG | 末尾0が全SGG | 1/2でSGG | 174~180はSGGの7台並び |
4月6日 | ゴージャグ&アニバーサリーが1/2でSGG | 末尾1が全SGG | 1/2でSGG | 166~172はSGGの7台並び |
4月20日 | アイムが全SGG&ゴージャグが1/2でSGG | 末尾6が全SGG | 1/2でPGG | 166~176はSGGの11台並び |
5月18日 | スーミラが全SGG&ゴージャグが1/2でSGG | 末尾2が全SGG | 全SGG | 172~178はPGGの7台並び |
5月25日 | ゴージャグが全SGG | 末尾4が全SGG | 梨田監督 | 174~178はSGGの6台並び |
6月1日 | アニバーサリーは全SGG&ゴージャグが1/2でSGG | 末尾4が全SGG | 全SGG | 174~180はSGGの7台並び |
6月15日 | ゴージャグは全PGG | 末尾1が全PGG | 全PGG | 166~171はPGGの6台並び |
7月6日 | 梨田監督 | 末尾8が全SGG | PGGアリ | 173~178はPGGの6台並び |
7月20日 | アイム&ゴージャグ2が全SGG | 末尾4が全SGG | PGGアリ | 166~176はPGGの6台並び |
8月3日 | 梨田監督 | 末尾3が全PGG | SGGアリ | 222~225はSGGの4台並び |
8月10日 | アイム&ゴージャグ2が全SGG | 末尾1が全SGG | 全SGG | 166~180はSGGの15台並び |
8月17日 |
アニバーサリーが全SGG アイムが2/3SGG |
末尾3と6が全SGG | 梨田監督 | 176~180はSGGの5台並び |
8月31日 | アニバーサリーとゴージャグ2が全SGG | 末尾1が全SGG | 全SGG | 220~226はSGGの7台並び |
9月14日 | アニバーサリーとゴージャグ2が全SGG | 末尾9が全SGG | 2/3でPGG | 梨田監督 |
9月21日 | ゴージャグとスーミラが全PGG | 末尾7が全SGG | 1/2でSGG | 梨田監督 |
10月5日 | アニバーサリーとゴージャグ2が全SGG | 末尾1が全PGG | 5/6でSGG | 梨田監督 |
10月26日 | スーミラとアニバーサリーが全SGG | 末尾2が全PGG | 2/3でSGG | 梨田監督 |
11月2日 | アイム&アニバーサリーが全SGG | 末尾3が全PGG | 1/3でSGG | 166~180はSGGの15台並び |
11月16日 | アイム&アニバーサリーが全SGG | 末尾8が全PGG | 1/2でSGG | 166~180はSGGの15台並び |
11月30日 | ゴージャグ2&アニバーサリーが全SGG | 末尾4が全PGG | 1/2でSGG | 梨田監督 |
12月7日 | 梨田監督 | 末尾3が全PGG | 1/2でSGG | 173~177はPGGの5台並び |
12月21日 | アニバーサリーが全PGG | 末尾0が全PGG | 全SGG | 224~228はSGGの5台並び |
1月11日 | ファンキーが全PGG | 末尾1が全SGG | 全SGG | 174~178はSGGの5台並び |
1月18日 | アニバーサリーが全SGG | 末尾1が全SGG | 1/3でSGG | 170~174はSGGの5台並び |
2月8日 | アイム&ファンキー&アニバーサリーが全SGG | 末尾1が全PGG | 全SGG |
166~180はSGGの15台並び 213~237はSGGの7台並び |
相変わらず、ここのジャグラーは強いですね(^_^;)
次回は2月22日(土)に調査してこようと思いますので宜しくお願い致しますm(__)m
※スロット日報では読者様から出玉調査して欲しいホールのリクエストを受け付けております!
そのようなホールがありましたら下記のお問い合わせフォームよりメッセージをください♪
スロット日報では月に数回プレミアムな情報を配信しております!
宜しければご登録お願いします(*^^*)
スマホではこちらをクリックすれば登録できます♪
↓↓↓↓↓↓
PCの場合はこちらのQRからスマホで読み込んでください♪
↓↓↓↓↓↓
このサイトの情報は、ホール側の一切の承諾がなく、1ユーザーとしてのマッキーが業界を盛り上げることとホール側に嫌がらせをすることと、自らのブログのアクセスを上げることを目的として、勝手に行っているものであり、無料で提供しています。
当サイトを利用したサイトの閲覧や情報については、ご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負いません。
タグ: 栃木県