こんにちはマッキー(@slotnippou)です。
7月31日の結果報告です。
住所 | 栃木県河内郡上三川町大字鞘堂字西浦445番 |
---|---|
営業時間 | 9:00~22:45 |
遊技料金 |
パチンコ: [4] [1] パチスロ: [1000円/47枚] [5] [2] |
台数 | パチンコ476台/スロット263台 |
P-WORLD | こちらをクリック |
混雑日 | 毎月3・9・13・19・23・29日 |
---|---|
入場方法 | 抽選方式 |
整理券配布時間 | 8時30分 |
※上記はマッキーの極めてテキトーな分析によるものですので絶対に信じないでください。
「こいつバカなこと言ってんな~」くらいで軽く受け流してください
※引用元はデータロボサイトセブン様となっております
6号機アイムジャグラー(6)
沖ドキ!2-30(14・円形島)
マイジャグラーIII(14)
ファンキージャグラー(12)
沖ハナ-30(8)
プレミアムハナハナ-30(8)
ゴーゴージャグラー2(7)
GOGOジャグラー(6)
スーパーミラクルジャグラー(5)
ジャグラーコーナーの5/7がSGG
168番台~170番台スーミラの3台並び
218番台~220番台マイジャグⅢの3台並び
226番台~228番台ファンキーの3台並び
230番台~232番台ファンキーの3台並び
241番台~243番台マイジャグⅢの3台並び
608番台~608番台沖ドキ2の3台並び
615番台~617番台沖ドキ2の3台並び
6号機アイム全SGGをはじめ、ジャグラーコーナーは1/2以上でSGGとなりました!
マイジャグⅢから+3000枚&+2000枚、ファンキーから+2000枚×3と盛り上がっていました。
また沖スロコーナーも沖ドキ2の円形島、沖ハナ、プレハナと1/2SGGでプレハナから+4000枚、沖ドキ2から+3000枚×2等、こちらも見逃せない状況でした!
上記以外にもSGGが存在していたので掲載しておきます。
次回は8月7日(土)に調査してみようと思いますので引き続き宜しくお願い致しますm(__)m
当日は、いそまるや寺井一択を遥かに凌ぐ大人気ユーチューバーである中山馬鹿さんも参戦しました。
そのうちこの日の実践動画がアップされると思うので、暇を持て余していてどうしようもない方はぜひご覧ください(*^^*)
全台系は? | 末尾は? | 角は? | 並びは? | |
---|---|---|---|---|
1月13日 | スーミラ&グレキンが全台SGG、サラ番2&ゴージャグ&プレハナが1/2SGG、マイ3&沖ドキ&絆2が1/3SGG | 3が1/3以上でSGG | 梨田監督 | 梨田監督 |
1月19日 | アイム&アニバーサリー全台PGG、ファンキー&ゴージャグ2が全台SGG | ジャグラーの末尾3がSGG | 梨田監督 | 梨田監督 |
1月29日 | アイム&慶次戦槍が全台PGG、アニバーサリーが1/2SGG、マイ3&6号機アイムが1/3SGG | ジャグラーの末尾5がSGG | 梨田監督 | 梨田監督 |
2月6日 | ファンキー&スーミラが全台PGG、6号機アイム&アニバーサリー&ゴージャグ1&2が1/2SGG、マイ3&アイムが1/3SGG | ジャグラーの末尾0&8がSGG | 5/6でSGG | 梨田監督 |
2月13日 | スーミラ&アレックスが全台PGG、ゴージャグ&アイムが1/2SGG、ゴージャグ2が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 梨田監督 |
2月14日 | ファンキーが全台SGG、ゴージャグ2が1/2SGG、ゴージャグが1/3SGG | ジャグラーの末尾1がSGG | 梨田監督 | 1箇所(8台) |
2月20日 | 6号機アイムが全台PGG、アイム&アニバーサリー&モンキー4がSGG、ゴージャグ1&2、ファンキーが1/3SGG | ジャグラーの末尾9がSGG | 梨田監督 | 梨田監督 |
2月27日 | 6号機アイム&まどマギ2が全SGG | ジャグラーの末尾6がSGG | 梨田監督 | 4箇所(3台&4台&5台&6台) |
2月28日 | 6号機アイム&ゴージャグ2&番長3が全SGG、アイムEXが1/2SGG、マイ3が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 梨田監督 |
3月6日 | 6号機アイム&アニバーサリー&モンキー4が全SGG、アイムEX&ゴージャグ1&2、スーミラが1/2SGG、ファンキーが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 5箇所(3台×5) |
3月14日 | 北斗宿命&アレックス&ドンちゃん2が全SGG、6号機アイム&ゴージャグ2&アニバーサリーが1/2SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(4台、5台、7台) |
3月19日 | 番長3&アニバーサリー&スーミラジャグ&アイムEXが全SGG、ゴージャグ1&2、ファンキーが1/2SGG、6号機アイムが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台、3台、6台) |
3月20日 | 北斗宿命&アニバーサリー&アイムEXが全SGG、ゴージャグ1&2、6号機アイムが1/2SGG、マイ3が1/3SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの角がSGG | 3箇所(3台、3台、4台) |
3月23日 | 北斗宿命が全PGG、スーミラ&ファンキーが全SGG、6号機アイムが1/2SGG、番長3&グレキンが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 1箇所(4台) |
3月27日 | アイムEX&アニバーサリー&アレックスが全SGG、6号機アイム&ファンキー&スーミラが1/2SGG、マイジャグ3が1/3SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの角がSGG | 2箇所(5台、6台) |
3月29日 | アニバーサリー&アレックスが全SGG、6号機アイム&ファンキー&スーミラ&アイムEX&ゴージャグ1&2が1/2SGG、マイジャグ3が1/3SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの1/2がSGG | 3箇所(3台、7台×2) |
4月3日 | ゴージャグ2&アニバーサリー&アレックスが全SGG、頭文字Dが1/2SGG、マイジャグ3、ファンキー、アイムEXが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 2箇所(6台、7台) |
4月9日 | スーミラ&アイムEX&北斗宿命が全SGG、マイ3&6号機アイム&GOジャグ&アニバーサリーが1/2SGG、ゴージャグ2&ファンキーが1/3SGG | ジャグラーの末尾7がSGG | 梨田監督 | 4箇所(3台×3、6台) |
4月10日 | 6号機アイム&アレックス全SGG、マイ3&スーミラ&ゴージャグ1&2が1/2SGG、アイムEX&ファンキーが1/3SGG | ジャグラーの末尾4がSGG | 梨田監督 | 3箇所(3台、4台、6台) |
4月13日 | スーミラ&アイムEXが全SGG、マイ3&ファンキー&6号機アイム&ゴージャグ1&2が1/2SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(4台×3) |
4月17日 | 6号機アイム&アイムEXが全SGG、ゴージャグ&ファンキー&スーミラが1/2SGG、ゴージャグ2が1/3SGG | ジャグラーの末尾4がSGG | ジャグラーコーナーの5/6がSGG | 2箇所(4台×2) |
4月19日 | ゴージャグ2&アニバーサリー&アレックスが全SGG、ゴージャグ&ファンキー&スーミラが1/2SGG | ジャグラーの末尾9がSGG | 梨田監督 | 2箇所(4台、6台) |
4月23日 | ゴージャグ&アニバーサリー&アレックスが全SGG、ゴージャグ2が1/2SGG、6号機アイムが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 1箇所(3台) |
4月24日 | スーミラ&アニバーサリーが全SGG、マイ3&ファンキー&ゴージャグ1&2が1/2SGG、6号機アイムが1/3SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの2/3がSGG | 3箇所(3台、5台、7台) |
5月8日 | ゴージャグ&アニバーサリー&アイムEXが全SGG、6号機アイムが1/3SGG | ジャグラーの末尾4がSGG | 梨田監督 | 梨田監督 |
5月9日 | 6号機アイム、アレックス、頭文字Dが全SGG | ジャグラーの末尾8がSGG | 梨田監督 | 梨田監督 |
5月13日 | 沖ドキ2の円形島が全SGG、番長3&6号機アイム&アニバーサリーが1/2SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 梨田監督 |
5月16日 | 沖ドキ2の円形島&スーミラ&6号機アイムが全SGG、マイジャグ3が1/2SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 1箇所(6台) |
5月19日 | 沖ドキ2の円形島&ファンキー&北斗宿命&モンキー4が全SGG、バジ絆2&ゴージャグが1/2SGG、マイ3&ゴージャグ2が1/3SGG | 末尾3と9が1/2でSGG | 梨田監督 | 梨田監督 |
5月23日 | 沖ドキ2&スーミラ&アニバーサリー&頭文字Dが全SGG、GOジャグ&ファンキー&6号機アイム&ハナビが1/2SGG、マイ3、バジ絆2、ゴージャグ2&アレックスが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 2箇所(3台、4台) |
5月29日 | マイジャグ4&沖ドキ2(円卓島)&スーミラ&頭文字Dが全SGG、GOジャグが1/2SGG、6号機アイム&ゴージャグ2が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 2箇所(3台、4台) |
6月5日 | ファンキー&ゴージャグ2が全SGG、沖ドキ2(円形島)&マイ3&アニバーサリーが1/2SGG、ゴージャグ&スーミラ&6号機アイムが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台×2、4台) |
6月8日 | 沖ドキ2&アニバーサリーが全SGG、マイジャグ3が1/2SGG、6号機アイムが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 1箇所(3台×1) |
6月9日 | 沖ドキ2&スーハナが全SGG、プレハナ&ゴージャグ1&2が1/2SGG、ファンキー&マイ3が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台、4台、8台) |
6月13日 | まどマギ叛逆&北斗宿命&頭文字D&モンキー4が全PGG、モンハンワールドが全SGG、沖ドキ2(円形島)&6号機アイム&ゴージャグ&アニバーサリーが1/2SGG、ファンキー&マイ3&ゴージャグ2が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 4箇所(3台×2、4台、7台) |
6月19日 | モンハンワールド&頭文字Dが全PGG、ゴージャグ2が全SGG、ファンキー&6号機アイム&スーミラ&ゴージャグが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 梨田監督 |
6月23日 | 沖ドキ2(円形島)&ゴージャグ2&ファンキー&アニバーサリーが全SGG、マイ3&スーミラ&ゴージャグが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 1箇所(3台) |
6月26日 | 6号機アイムが全SGG、沖ドキ2&マイ3&ファンキー&GOジャグ&アニバーサリーが1/2SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 2箇所(5台、3台) |
6月29日 | ゴージャグ&アニバーサリー&北斗宿命が全SGG、沖ドキ2&マイ3&バジ絆2&ゴージャグ&頭文字Dが1/2SGG、スーミラが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 4箇所(3台×4) |
7月3日 | ファンキージャグが全SGG、沖ドキ2&マイ3&ゴージャグ&アニバーサリーが1/2SGG、6号機アイムが1/3SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの2/3がSGG | 3箇所(3台、5台、7台) |
7月6日 | 沖ドキ2(円形島)、ゴージャグが全SGG、マイ3&ファンキー&スーミラが1/2SGG、6号機アイムが1/3SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの2/3がSGG | 3箇所(3台、5台、7台) |
7月9日 | 沖ドキ2(円形島)、ゴージャグが全SGG、マイ3が1/2SGG、プレハナ&ファンキー&スーミラが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 1箇所(3台) |
7月10日 | 沖ドキ2&マイ3&プレハナ&6号機アイム&ゴージャグ2&アニバーサリーが1/2SGG、GOジャグ&ファンキー&スーミラ&頭文字D&モンキー4が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 5箇所(3台×3、5台×2) |
7月13日 | スーミラ&アニバーサリーが1/2SGG、沖ドキ2&マイジャグ3&ゴージャグ2が1/3SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの2/3がSGG | 梨田監督 |
7月19日 | 沖ドキ2&マイジャグ3&ファンキー&プレハナ&ゴージャグ1&2&アニバーサリー&6号機アイムが1/2SGG、スーミラ&北斗宿命が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台、4台、6台) |
7月20日 | 沖ドキ2&マイジャグ3&プレハナ&沖ハナ&6号機アイム&スーミラ&アニバーサリーが1/2SGG、ファンキー&ゴージャグ1&2が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台×2、4台) |
7月24日 | 沖ドキ2&沖ハナ&ファンキーが1/2SGG、ゴージャグ1&2が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台、4台、5台) |
7月29日 | アニバーサリーが全SGG、沖ドキ2&沖ハナ&マイジャグⅢ&ファンキー&ゴージャグ&6号機アイムが1/2SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 5箇所(3台×3、4台、5台) |
7月31日 | 6号機アイムが全SGG、沖ドキ2&沖ハナ&プレハナ&マイジャグⅢ&ファンキー&スーミラ&ゴージャグ1&2が1/2SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの5/7がSGG | 7箇所(3台×7) |
※スロット日報では読者様から出玉調査して欲しいホールのリクエストを受け付けております!
そのようなホールがありましたら下記のお問い合わせフォームよりメッセージをください♪
スロット日報ではスロッターに超オススメの情報を随時配信しております。
宜しければご登録お願いします(*^^*)
スマホではこちらをクリックすれば登録できます♪
↓↓↓↓↓↓
PCの場合はこちらのQRからスマホで読み込んでください♪
↓↓↓↓↓↓
このサイトの情報は、ホール側の一切の承諾がなく、1ユーザーとしてのマッキーが業界を盛り上げることとホール側に嫌がらせをすることと、自らのブログのアクセスを上げることを目的として、勝手に行っているものであり、無料で提供しています。
当サイトを利用したサイトの閲覧や情報については、ご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負いません。
タグ: 栃木県