今回は当機種の出玉トリガーの一つである、北斗乱舞(上乗せ特化ゾーン)について解説します。
▼発生確率▼
設定1:1/2147
設定2:1/2140
設定3:1/2069
設定4:1/2034
設定5:1/1937
設定6:1/1866
■1セット7G
■毎ゲーム上乗せ
■1ゲームあたりの平均上乗せは34.7枚
■30%でセット継続
▼レバーON時のキャラ▼
ケンシロウ<ラオウ<トキ<3兄弟
低←←←←←期待度→→→→→高
▼ケンシロウの攻撃パターン▼
パンチ<キック<北斗剛掌波
低←←←←←期待度→→→→→高
▼ラオウの攻撃パターン▼
通常攻撃<北斗剛掌波<天将奔烈
低←←←←←期待度→→→→→高
弱スイカ | 角チェリー・チャンス目 | |||
---|---|---|---|---|
上乗せ枚数 | 設定1~5 | 設定6 | 設定1~5 | 設定6 |
10 | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – |
30 | – | – | – | – |
40 | – | – | – | – |
50 | 55.0% | 54.0% | 56.5% | 55.5% |
60 | – | 1.0% | – | 1.0% |
70 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
80 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
90 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
100 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
150 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
200 | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% |
250 | – | – | – | – |
300 | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% |
400 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
500 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
平均上乗せ | 77枚 | 77.1枚 | 74枚 | 74.1枚 |
中段チェリー | 強スイカ | 強チャンス目 | その他 | |
---|---|---|---|---|
上乗せ枚数 | 全設定共通 | 全設定共通 | 全設定共通 | 全設定共通 |
10 | – | – | – | 34.7% |
20 | – | – | – | 25.0% |
30 | – | – | – | 10.0% |
40 | – | – | – | – |
50 | – | – | – | 20.0% |
60 | – | – | – | – |
70 | – | – | – | 2.5% |
80 | – | – | – | – |
90 | – | – | – | – |
100 | 65.0% | 65.0% | – | 5.0% |
150 | 10.0% | 10.0% | – | 1.0% |
200 | 10.0% | 10.0% | 60.0% | 1.0% |
250 | – | – | 10.0% | – |
300 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0.3% |
400 | 2.5% | 2.5% | 10.0% | 0.3% |
500 | 2.5% | 2.5% | 10.0% | 0.3% |
平均上乗せ | 152.5枚 | 152.5枚 | 265枚 | 34.7枚 |
上乗せ枚数に関しては設定差はほぼなし。
設定6であれば弱スイカ・角チェリー・チャンス目の上乗せ時に60枚が選択されます。(その為+60枚表示は設定6確定)
基本的に
通常役⇒10枚以上
弱レア役⇒50枚以上
強レア役⇒100枚以上
といった感じです。
また、全ての役において+500枚のチャンスがあり、プレミアムフラグのJACを引けば+500枚確定となっています。
タグ: 北斗の拳 強敵