6月22日はビックマーチ宇都宮店に行ってこようと思います。
住所 | 栃木県宇都宮市川田町 1001番地1 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
遊技料金 |
パチンコ: [4] [1] パチスロ: [21.27] [5] |
台数 | パチンコ 496台 / スロット 419台 |
DMMぱちタウン | こちらをクリック |
混雑日 | 3と9の付く日 |
---|---|
入場方法 | 並び順 |
整理券配布時間 | 8:00~8:50 |
※当日は機種構成に変化があるかもしれませんので、ご注意ください
過去のデータと常連さんからの情報から推測するに
毎月11日や22日には毎回全台系が存在するようです。
その為、今回の調査では全台系はどの機種だったのか?
ということをしっかりと調べてこようと思います。
ちなみに過去の11日&22日の全台系は以下のような結果となっております。
日付 | 機種 |
---|---|
4月11日 | バーサス&サンダーV |
4月22日 | バーサス&サンダーV |
5月11日 | ハナビ&サンダーV |
5月22日 | ファンキー |
6月11日 | ハナビ&サンダーV |
6月22日 | バーサス&黄門ちゃま |
7月11日 | バーサス&ハナビ |
7月22日 | ファンキー&黄門ちゃま |
8月11日 | 政宗2&バーサス |
8月22日 | リノ&まどマギ |
9月11日 | リング&ホウオウ |
9月22日 | GⅠ優駿倶楽部&聖闘士星矢 |
10月11日 | ハナビ&バーサス |
10月22日 | ハナビ&バーサス |
11月11日 | ハナビ&バーサス |
11月22日 | 聖闘士星矢海皇&サラリーマン番長 |
12月11日 | 獣王&コードギアスR2 |
12月22日 | ハナビ&バーサス&サンダーV |
1月11日 | アイムEX-KA&サンダーV |
1月22日 | リノ&ホウオウ |
2月11日 | ハナビ&バーサス |
2月22日 | まどマギ2&サンダーV |
3月11日 | ホウオウ&サンダーV |
3月22日 | マジハロ5&ハナビ |
4月11日 | ハナビ&ホウオウ |
4月22日 | GI&ホウオウ |
5月11日 | リノ&ハナビ |
5月22日 | 偽物語&サンダーV |
6月11日 | ハナビ&サンダーV |
6月22日 | ハナビ&ガールフレンド |
7月11日 | ギアス&ニューパル&バーサス |
7月22日 | ホウオウ&ニューパル |
8月11日 | ホウオウ&リノ |
8月22日 | ニューキング&ハナビ |
9月11日 | ニューパル&GⅠ |
9月22日 | ハナビ&コードギアスR2 |
10月11日 | GⅠ&ニューパル |
10月22日 | モンハン月下&バーサス&ハナビ |
11月11日 | バジリスク絆&ニューパル | 11月22日 | コードギアスR2&バーサス | 12月11日 | ホウオウ&バーサス | 12月22日 | コードギアスR2&バーサス |
1月11日 | ハナビ&バーサス |
1月22日 | ハナビ&まどマギ2 |
2月11日 | アイムKA&ハナビ&バーサス |
2月22日 | モンハン月下&ハナビ |
3月11日 | バーサス&ハナビ |
3月22日 | グレキン&ハナビ |
4月11日 | HEY鏡&バーサス |
4月22日 | グレキン&ニューパルSP2 |
5月11日 | グレキン&ハナビ |
5月22日 | ダンまち&アイムEX-KA |
6月11日 | 初代まどか&黄門ちゃま喝 |
6月22日 | ??? |
また、当日の結果報告においては全台系機種以外にもピンポイントで優秀台が存在すると思いますので、そちらも別個でお知らせしようと思います。
当日はなんと、あの大人気ユーチューバーである中山馬鹿さんが緊急参戦となりました!
これは大変なことになりそうです。
中山さんが来店する時は毎回凄まじいまでの出玉状況になっていますからね(^_^;)
今回の記事は以上となります。
それでは結果報告はなるべく早めにアップしますので宜しくお願い致しますm(__)m
スロット日報では月に数回プレミアムな情報を配信しております!
宜しければご登録お願いします(*^^*)
スマホではこちらをクリックすれば登録できます♪
↓↓↓↓↓↓
PCの場合はこちらのQRからスマホで読み込んでください♪
↓↓↓↓↓↓
このサイトの情報は、ホール側の一切の承諾がなく、1ユーザーとしてのマッキーが業界を盛り上げることとホール側に嫌がらせをすることと、自らのブログのアクセスを上げることを目的として、勝手に行っているものであり、無料で提供しています。
当サイトを利用したサイトの閲覧や情報については、ご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負いません。
タグ: 栃木県