| 状態 | 発生率 | 成立役 |
|---|---|---|
| ロック1 | 1/500 | 双眼鏡 |
| ロック2 | 1/1638 | 戦車揃い |
| ロック2+ボタン停止フリーズ | 1/32768 | 戦車揃いorマウス |
| ロック3 | 1/32768 | マウスリプレイ |
マイスリプレイ成立時はフリーズが伴い「マウスへの挑戦」に突入。
「88%継続AT+大量ストックのチャンス」となります。
つまり、リールロックが2段階まで発展すれば「戦車揃いorマウス」が確定。
そして、その振り分けは「1:10」となっています。
その為、リールロックが第2段階まで発展した瞬間がガルパンで最もアツい瞬間となりそうです。
| 役 | 出現率 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/6.8 |
| 押し順3枚役 | 1/2.1 |
| 押し順ベル | 1/2.9 |
| 砲弾リプレイ | 1/20~1/18.5(設定差あり) |
| チェリー | 1/100 |
| 共通ベル | 1/165.9 |
| 双眼鏡 | 1/250 |
| 純ハズレ | 1/655 |
| 戦車揃いリプレイ | 1/1638 |
| マウスリプレイ | 1/16384 |
| 設定 | 砲弾リプレイ確率 |
|---|---|
| 1 | 1/19.99 |
| 2 | 1/19.85 |
| 3 | 1/19.46 |
| 4 | 1/18.73 |
| 5 | 1/18.62 |
| 6 | 1/18.50 |
タグ: ガールズ&パンツァー