住所 | 栃木県河内郡上三川町大字鞘堂字西浦445番 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
遊技料金 |
パチンコ: [4] [1] パチスロ: [1000円/47枚] [5] [2] |
台数 | パチンコ 476台 / スロット 263台 |
DMM | こちらをクリック |
公式ブログ | こちらをクリック |
混雑日 | 毎月3・9・13・19・23・29日 |
---|---|
入場方法 | 8:30から整理券抽選 |
以上のクセを踏まえて調査してこようと思います!
日付 | 台番 | 平均差枚 |
---|---|---|
10月21日 | 609~614 | +1,683 |
11月4日 | 610~615 | +1,550 |
12月2日 | 608~613 | +2,516 |
12月16日 | 612~617 | +2,850 |
1月20日 | 613~618 | -1,516 |
2月17日 | 605~610 | +1,416 |
3月17日 | 608~614 | +1,900 |
3月31日 | 612~617 | +675 |
4月7日 | 606~611 | +1,583 |
4月21日 | 607~612 | +1,983 |
5月12日 | 610~615 | +1,550 |
5月26日 | 607~613 | -785 |
6月2日 | 607~612 | +2,583 |
6月16日 | 609~614 | +850 |
7月14日 | 613~618 | +1,966 |
7月21日 | 608~613 | +3,133 |
8月4日 | 608~613 | -1,166 |
8月11日 | 607~612 | +3,633 |
8月25日 | 607~612 | +2,965 |
9月15日 | 610~616 | +3,185 |
9月22日 | 611~615 | +1,333 |
10月6日 | 605~610 | +3,833 |
10月27日 | 609~614 | +217 |
11月17日 | 607~612 | +367 |
12月8日 | 613~618 | +1,600 |
12月22日 | 607~612 | -200 |
1月12日 | 607~612 | -1,217 |
1月26日 | 608~613 | +517 |
2月9日 | 605~610 | +1,700 |
2月23日 | 610~615 | +3,166 |
日付 | 台番 | 平均差枚 |
---|---|---|
3月25日 | 651~656 | +1,583 |
4月15日 | 640~645 | +1,817 |
4月22日 | 651~656 | +1,950 |
6月24日 | 651~656 | +3,450 |
7月22日 | 651~656 | +2,533 |
8月12日 | 651~656 | +1,900 |
9月2日 | 651~656 | -16 |
9月30日 | 651~656 | +1,833 |
10月7日 | 693~698 | +1,166 |
10月21日 | 691~696 | +2,683 |
11月4日 | 651~656 | -1,600 |
12月2日 | 651~656 | +2,633 |
12月16日 | 651~656 | +3,200 |
1月20日 | 651~656 | +600 |
2月17日 | 692~697 | +1,216 |
3月17日 | 693~698 | -433 |
3月31日 | 651~656 | +3,600 |
4月7日 | 651~656 | +3,516 |
4月21日 | 693~698 | +1,883 |
5月12日 | 693~698 | +1,100 |
5月26日 | 651~656 | +1,266 |
6月2日 | 695~700 | +4,558 |
6月16日 | 651~656 | -833 |
7月14日 | 654~691 | +3,016 |
7月21日 | 651~656 | +3,283 |
8月4日 | 692~697 | +2,716 |
8月11日 | 653~692 | +3,933 |
8月25日 | 693~698 | +1,884 |
9月15日 | 梨田監督 | – |
9月22日 | 692~697 | +1,100 |
10月6日 | 651~656 | +1,700 |
10月27日 | 651~656 | +900 |
11月17日 | 梨田監督 | – |
12月8日 | 梨田監督 | – |
12月22日 | 692~697 | +700 |
1月12日 | 651~656 | +700 |
1月26日 | 梨田監督 | – |
2月9日 | 692~697 | -183 |
2月23日 | 梨田監督 | – |
【沖ドキ!調査 結果報告】10月21日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】11月4日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】12月2日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】12月16日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】1月20日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】2月17日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】3月17日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】3月31日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】4月7日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】4月21日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】5月12日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】5月26日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】6月2日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】6月16日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】7月14日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】7月21日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】8月4日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】8月11日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】8月25日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】9月15日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】9月22日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】10月6日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】10月27日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】11月17日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】12月8日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】12月22日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】1月12日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】1月26日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】2月9日 ビクマ石橋店
【沖ドキ!調査 結果報告】2月23日 ビクマ石橋店
※スロット日報では読者様から出玉調査して欲しいホールのリクエストを受け付けております!
そのようなホールがありましたら下記のお問い合わせフォームよりメッセージをください♪
スロット日報では月に数回プレミアムな情報を配信しております!
宜しければご登録お願いします(*^^*)
スマホではこちらをクリックすれば登録できます♪
↓↓↓↓↓↓
PCの場合はこちらのQRからスマホで読み込んでください♪
↓↓↓↓↓↓
このサイトの情報は、ホール側の一切の承諾がなく、1ユーザーとしてのマッキーが業界を盛り上げることとホール側に嫌がらせをすることと、自らのブログのアクセスを上げることを目的として、勝手に行っているものであり、無料で提供しています。
当サイトを利用したサイトの閲覧や情報については、ご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負いません。