2016年度の実戦取材の成績をまとめましたので公開します♪
日程 | 実戦ホール | 実戦機種 | 結果 |
---|---|---|---|
1月16日 | ビックマーチ宇都宮店 | 北斗の拳強敵 | -1143 |
2月21日 | キング1土浦 | マイジャグラー3 | 270 |
3月21日 | ビックマーチ高崎店 | 沖ドキ! | 650 |
4月23日 | ビックマーチ幕田店 | 沖ドキ!トロピカル | 10269 |
5月5日 | 楽園大宮新館 | ハナハナホウオウ | 4488 |
5月14日 | ビックマーチ佐野店 | 戦国コレクション2 | -400 |
5月20日 | ビックマーチつくば店 | 沖ドキ! | 1356 |
5月21日 | キング1土浦 | マイジャグラー3 | -352 |
5月25日 | メガガディス船橋 | 偽物語 | -850 |
5月29日 | ビックマーチ桐生店 | 南国物語・獣王 | -1652 |
6月6日 | パチンコ弘城東口店 | マイジャグ3・ニューパルDX | 577 |
6月11日 | ビックマーチ佐野店 | モンスターハンター月下雷鳴 | 1947 |
6月12日 | ビックマーチ石橋店 | 沖ドキ! | -2248 |
6月14日 | TOHO川越店 | 北斗の拳世紀末救世主伝説 | -572 |
6月3日 | ビックマーチつくば店 | 沖ドキ! | -65 |
6月9日 | ビックマーチつくば店 | 沖ドキ! | -2739 |
6月19日 | ビックマーチつくば店 | 沖ドキ! | 2598 |
6月23日 | ビックマーチつくば店 | 沖ドキ! | 356 |
6月29日 | ビックマーチつくば店 | 沖ドキ! | -1974 |
7月7日 | マルハン柏店 | ハナハナホウオウ | 514 |
7月16日 | ビックマーチ宇都宮店 | 沖ドキ! | 554 |
7月28日 | アイランド筑西店 | 抽選負け | – |
7月29日 | ビックマーチひたちなか店 | 新鬼武者 | -500 |
7月31日 | ビックマーチ佐野店 | アナザゴッドハーデス | 448 |
8月8日 | 楽園蒲田店 | アナザゴッドハーデス | -2200 |
8月11日 | 楽園蒲田店 | 北斗の拳将 | -950 |
8月17日 | ビックマーチ河和田東店 | バジリスク絆 | 6179 |
8月19日 | ビックマーチ桐生店 | 番長2・ウルトラマン・ニューアイム | -259 |
8月21日 | ビックマーチ学園の森 | 沖ドキ! | 2049 |
8月23日 | ビックマーチ桐生店 | ゲッターマウス | -705 |
8月28日 | ビックマーチ石橋店 | 沖ドキ! | -1405 |
9月3日 | スロットクラブ八千代店 | 沖ドキ! | -1400 |
9月8日 | ベルシティ南浦和店 | バジリスク絆 | 298 |
9月9日 | ビックマーチ高崎店 | 沖ドキ! | 1048 |
9月10日 | アイランド筑西店 | 抽選負け | – |
9月11日 | ビックマーチ佐野店 | 沖ドキ! | 2808 |
9月17日 | ビックマーチつくば本店 | まどか☆マギカ | 3436 |
9月21日 | ビックマーチ学園の森店 | バジリスク絆 | -1816 |
9月24日 | ビックマーチ宇都宮店 | 沖ドキ! | -1150 |
9月29日 |
メガガイア那珂店& ガイアひたちなか店 |
バジリスク絆・沖ドキ! | 2688 |
10月3日 | スロットクラブ八千代店 | ハナハナホウオウ | -83 |
10月8日 | ビックマーチ学園の森 | 沖ドキ! | 3165 |
10月20日 | アイランド筑西店 | ニューキングハナハナ | 434 |
10月21日 | ライブガーデン粟宮 | バジリスク絆 | -656 |
10月22日 | ビックマーチ佐野店 | アイムジャグラーAPEX | 2734 |
10月28日 | ビックマーチ石橋店 | 沖ドキ! | 586 |
10月29日 | ビッグマーチひたちなか店 | 沖ドキ! | -1298 |
11月3日 | スロットクラブ八千代店 | ドリームハナハナ | -702 |
11月10日 | アイランド筑西店 | バジリスク絆 | -1253 |
11月11日 | ビックマーチ宇都宮店 | 沖ドキ! | -599 |
11月19日 | ビックマーチ高崎店 | アナザゴッドハーデス | -1809 |
11月21日 | ビックマーチ学園の森店 | 沖ドキ! | -1590 |
11月23日 | ビッグディッパー2号店 | 北斗の拳 修羅 | 1120 |
12月1日 | ビックマーチ宇都宮店 | ニューアイムジャグラー | 1459 |
12月3日 | スロットクラブ八千代店 | 沖ドキ! | 3024 |
12月10日 | ビックマーチ学園の森店 | 沖ドキ! | -754 |
12月17日 | ビックマーチつくば本店 | 沖ドキ! | 1618 |
12月19日 | ビックマーチ佐野店 | モンスターハンター月下雷鳴 | -1471 |
12月20日 | アイランド筑西店 | バジリスク絆 | 2139 |
12月28日 | ビックマーチ石橋店 | 沖ドキ! | -330 |
合計 | – | – | 25887 |
トータルで+25887枚!!
けっこう遊び打ちも多かったのですが、これだけの収支を上げられたとなるとやはり期待値は詰めていたのだと思います(^o^)
機種 | 台数 | 差枚 |
---|---|---|
沖ドキ!トロピカル | 1 | 10269 |
ハナハナホウオウ | 3 | 4919 |
バジリスク絆 | 5 | 4891 |
沖ドキ! | 25 | 4260 |
まどか☆マギカ | 1 | 3436 |
アイムジャグラーAPEX | 1 | 2734 |
バジリスク絆・沖ドキ! | 1 | 2688 |
ニューアイムジャグラー | 1 | 1459 |
北斗の拳 修羅 | 1 | 1120 |
モンスターハンター月下雷鳴 | 2 | 476 |
ニューキングハナハナ | 1 | 434 |
マイジャグラー3 | 2 | -82 |
番長2・ウルトラマン・ニューアイム | 1 | -259 |
戦国コレクション2 | 1 | -400 |
新鬼武者 | 1 | -500 |
北斗の拳世紀末救世主伝説 | 1 | -572 |
マイジャグ3・ニューパルDX | 1 | -577 |
ドリームハナハナ | 1 | -702 |
ゲッターマウス | 1 | -705 |
偽物語 | 1 | -850 |
北斗の拳将 | 1 | -950 |
北斗の拳強敵 | 1 | -1143 |
南国物語・獣王 | 1 | -1652 |
アナザゴッドハーデス | 3 | -3561 |
沖ドキ!・バジリスク絆・ハナハナホウオウといったメイン機種での成績が安定しています。
やはり今後も、沖ドキやバジリスクを中心に実戦していくのが良さそうですね~。
ちなみに、沖ドキトロピカルが万枚突破となっていますが、中段チェリーのフリーズから一撃万枚でした(笑)
ホール名 | 実戦回数 | 差枚 |
---|---|---|
ビックマーチ幕田店 | 1 | 10269 |
ビックマーチ河和田東店 | 1 | 6179 |
ビックマーチ佐野店 | 6 | 6066 |
ビックマーチつくば店 | 8 | 4686 |
楽園大宮新館 | 1 | 4488 |
メガガイア那珂店& ガイアひたちなか店 |
1 | 2688 |
ビックマーチ学園の森店 | 5 | 2513 |
アイランド筑西店 | 3 | 1320 |
ビッグディッパー2号店 | 1 | 1120 |
スロットクラブ八千代店 | 3 | 839 |
パチンコ弘城東口店 | 1 | 577 |
マルハン柏店 | 1 | 514 |
ベルシティ南浦和店 | 1 | 298 |
キング1土浦 | 2 | -82 |
ビックマーチ高崎店 | 3 | -111 |
TOHO川越店 | 1 | -572 |
ライブガーデン粟宮 | 1 | -656 |
メガガディス船橋 | 1 | -850 |
ビックマーチひたちなか店 | 2 | -1798 |
ビックマーチ宇都宮店 | 4 | -2338 |
ビックマーチ桐生店 | 3 | -2612 |
楽園蒲田店 | 2 | -3150 |
ビックマーチ石橋店 | 4 | -3397 |
フリーズから一撃で万枚出したビックマーチ幕田店が1位。
2番目はでちゃうのキックリターンズでバジリスク絆の6をツモったビックマーチ河和田東店です。
そして、ビックマーチ佐野店と学園の森店との相性が良いようで、回数をこなしていながらも大幅に勝たせてもらっています。
というか、ビックマーチ学園の森に関しては沖ドキの円形島を毎回全6とか全456で営業してるみたいなので、このホールで勝つのは非常に簡単といえますね。
逆にビックマーチ佐野店においては、設定は使っているのですが、非常に絞りにくいホールなので知り合いではけっこう負けている人が多いです。
ただ、自分は運良くトータルで勝たせてもらっています。
一方、最も負けているのがビックマーチ石橋店の-3397枚。
石橋店では4回の実戦で3回は沖ドキ全台の出玉率が100%を上回っていたので、その状況でこの成績は非常に運がなかったというしかありません^^;
まあ、沖ドキは特に荒れやすい機種なのでこういったことも普通にありますね。
今回の記事は以上です。
ではでは。
2017年もプラス収支で終われるように頑張ります!
いつもご愛読ありがとうございます!
1日1クリック応援お願いします(‘∀`)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
現在LINE@でお友達を募集中です。
月に1回しかメッセージは送信しませんので安心して友達申請してください(*^^*)
スマホではこちらをクリックすれば登録できます♪
↓↓↓↓↓↓
PCの場合はこちらのQRからスマホで読み込んでください♪
↓↓↓↓↓↓