7月22日(土)ビックマーチ学園の森店の潜入調査の報告です。
いつも通り末尾1と沖ドキの円形島を調査してきました!
台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
391 | リノ | 4488 | -1200 |
401 | ハナビ | 4812 | -900 |
441 | ハイパーリノ | 5435 | -1700 |
451 | 偽物語A-SLOT | 7418 | -900 |
461 | マイジャグⅢ | 6281 | 500 |
471 | ファンキー | 9516 | 2700 |
481 | ニューアイム | 8456 | 1300 |
491 | ニューアイム | 6802 | -900 |
501 | ニューアイム | 9063 | 1000 |
511 | マイジャグⅢ | 8710 | 5200 |
521 | マイジャグⅢ | 9429 | 2700 |
531 | 沖ドキ! | 5073 | -2600 |
541 | 沖ドキ! | 5541 | -3000 |
551 | 沖ドキ! | 5952 | -500 |
561 | 沖ドキ! | 4544 | -1800 |
571 | 沖ドキ! | 3969 | 2800 |
581 | 沖ドキ! | 4886 | -700 |
591 | 沖ドキ! | 3027 | 7300 |
601 | ロイヤルマハロ | 7662 | -600 |
611 | ニューキング | 9611 | -900 |
621 | 鬼武者 再臨 | 6314 | -4200 |
631 | テイルズシンフォニア | 3934 | -2200 |
641 | ツインエンジェル | 7648 | 2000 |
651 | ラブ嬢 | 7763 | 5300 |
661 | 黄門ちゃま喝 | 7885 | -1300 |
671 | 主役は銭形 | 6967 | -2000 |
681 | バジリスク絆 | 9472 | 10400 |
691 | バジリスク絆 | 6624 | -5000 |
701 | 北斗の拳転生 | 9349 | -1000 |
711 | 押忍!番長2 | 4738 | 2000 |
721 | 鬼浜爆走愚連隊 愛 | 5491 | -1600 |
731 | サラリーマン番長 | 5890 | -3700 |
741 | まどか☆マギカ | 7904 | 5100 |
751 | バジリスク絆 | 8901 | 2800 |
761 | モンハン月下雷鳴 | 8242 | -1600 |
771 | ハーデス | 7978 | -700 |
781 | ミリオンゴッド凱旋 | 8810 | 7800 |
791 | ミリオンゴッド凱旋 | 6505 | 1000 |
平均 | – | 7028 | 753 |
平均ゲーム数 | 1台あたりの差枚 | 出玉率 | |
---|---|---|---|
末尾1全台 | 7028 | 753 | 103.6% |
引用元:データロボサイトセブン
取材日(日付クリックで記事に飛びます) | 平均ゲーム数 | 1台あたりの差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
11月21日 | 7237 | 3394 | 115.6% |
1月21日 | 8645 | 1853 | 107.1% |
2月11日 | 7912 | 1049 | 104.4% |
3月11日 | 7476 | 1133 | 105.1% |
5月21日 | 7092 | 2682 | 112.6% |
6月11日 | 6109 | 6 | 100.0% |
7月1日 | 7441 | 688 | 103.1% |
7月22日 | 7028 | 753 | 103.6% |
累計 | 7368 | 1445 | 106.5% |
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
539 | 5295 | -1100 |
540 | 5144 | 1200 |
541 | 5541 | -2500 |
542 | 4990 | -500 |
543 | 4874 | 1700 |
544 | 5307 | -200 |
545 | 5262 | -1200 |
546 | 4631 | 4800 |
547 | 3931 | 5300 |
548 | 4005 | -2200 |
549 | 2706 | 4700 |
550 | 6225 | -1100 |
551 | 5952 | -400 |
552 | 5551 | -1500 |
553 | 3775 | 4900 |
554 | 5418 | -2100 |
555 | 5653 | -4600 |
平均 | 4956 | 306 |
平均ゲーム数 | 1台あたりの差枚 | 出玉率 | |
---|---|---|---|
末尾1全台 | 4956 | 306 | 102.1% |
引用元:データロボサイトセブン
取材日 | 平均ゲーム数 | 1台あたりの差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
7月17日 | 4133 | 1368 | 111.0% |
8月21日 | 5200 | -436 | 97.2% |
9月21日 | 5004 | 347 | 102.3% |
10月8日 | 4489 | 365 | 102.7% |
11月21日 | 4840 | 1265 | 108.7% |
12月10日 | 8800 | 1871 | 107.1% |
1月21日 | 8567 | 1688 | 106.6% |
2月11日 | 8753 | 18 | 100.1% |
3月11日 | 7820 | -24 | 99.9% |
5月21日 | 4335 | 1800 | 113.8% |
6月11日 | 4666 | 1353 | 109.7% |
7月1日 | 4875 | 1012 | 106.9% |
7月22日 | 4956 | 306 | 102.1% |
平均 | 5880 | 841 | 104.8% |
今回は1のつく日ではありませんでしたが、いつも通り末尾1と沖ドキの円形島を調査しました。
そして、蓋を開けてみるとどちらも出率100%を上回り、相変わらずしっかりと設定を入れてくれている印象です。
また、沖ドキの円形島で気になったのは546番台~553番台が並びで出ているというところです。
おそらく円形島においては通路側に高設定台を並べていたと思われます。
そして、毎回末尾1しか調査しておりませんが、末尾1以外にも高設定台がかなり多く確認できました。
実際に来店した方は体感したと思うのですが、過去の取材の中でもそれが特に多く感じられたと思える一日でした。
今後は末尾1以外においても、注目してみるのも良さそうです。
自分の方でも状況を見て末尾1以外の台も調査するかもしれません。
では、来月も調査しようと思いますので宜しくお願い致します(*^^*)
住所 | 茨城県つくば市学園の森3丁目49-1 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:50 |
遊技料金 |
パチンコ: [4] [1] パチスロ: [1000円/47枚] [5] |
台数 | パチンコ 421台 / スロット 400台 |
P-world | こちらをクリック |
公式ブログ | こちらをクリック |
混雑日 | 3と9の付く日 |
---|---|
入場方法 | 抽選方式 |
整理券配布時間 | 8:30 |
常磐道の
「谷田部インター」 から車で約15分
「桜土浦インター」 からも車で約15分
いつもご愛読ありがとうございます!
1日1クリック応援お願いします(‘∀`)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
※スロット日報では読者様から出玉調査して欲しいホールのリクエストを受け付けております!
そのようなホールがありましたら下記のお問い合わせフォームよりメッセージをください♪
スロット日報では月に数回プレミアムな情報を配信しております!
宜しければご登録お願いします(*^^*)
スマホではこちらをクリックすれば登録できます♪
↓↓↓↓↓↓
PCの場合はこちらのQRからスマホで読み込んでください♪
↓↓↓↓↓↓
このサイトの情報は、ホール側の一切の承諾がなく、1ユーザーとしてのマッキーが業界を盛り上げることとホール側に嫌がらせをすることと、自らのブログのアクセスを上げることを目的として、勝手に行っているものであり、無料で提供しています。
当サイトを利用したサイトの閲覧や情報については、ご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負いません。
タグ: 茨城県