こんにちはスロット日報のマッキー(@slotnippou)です。
1月24日はビックマーチ石橋店に行ってこようと思います。
住所 | 栃木県河内郡上三川町大字鞘堂字西浦445番 |
---|---|
営業時間 | 9:00~22:45 |
遊技料金 |
パチンコ: [4] [1] パチスロ: [1000円/47枚] [5] [2] |
台数 | パチンコ476台/スロット263台 |
P-WORLD | こちらをクリック |
混雑日 | 毎月3・9・13・19・23・29日 |
---|---|
入場方法 | 抽選方式 |
整理券配布時間 | 8時30分 |
どうやらビックマーチ石橋店では、上記のような傾向で仕掛けがあるクセがあるようです。
注意点としては、6つ全部に仕掛けがあるわけではなく、どれかに仕掛けがあるということになります。
当日はその辺をしっかりと調べてきて後日ブログで報告しようと思っています。
ちなみに、以下が当ホールの現時点での複数台機種となりますので、参考にしてください
今回は以上となります。
それでは、結果の方は後日当ブログでご報告させていただきますm(__)m
全台系は? | 末尾は? | 角は? | 並びは? | |
---|---|---|---|---|
6月3日 | 新ハナビが全SGG、アイム&沖ドキDUOが1/2SGG、ハナハナ鳳凰天翔が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 2箇所(3台×2) |
6月5日 | 新ハナビが全SGG、沖ドキDUO&チバリヨが1/2SGG、アイムが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 梨田監督 |
6月13日 | 新ハナビ&アラジンクラシックが全SGG、アイム&沖ドキDUO&番長ZERO&チバリヨが1/2SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(4台、3台×2) |
6月25日 | ガメラが全SGG、アイム&沖ドキDUO&新ハナビ&ピンクパンサーが1/2SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 2箇所(3台×2) |
6月29日 | 沖ドキDUOが1/2SGG、アイム&ニューパルSP3&アラジンが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 1箇所(3台) |
7月18日 | チバリヨ&沖ドキDUOが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 梨田監督 |
7月25日 | 沖ドキDUOが1/2SGG、アイムが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 2箇所(6台、3台) |
8月18日 | アイム&沖ドキDUO&ニューハナゴールドが1/2SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(4台、3台×2) |
9月8日 | アイムが1/2SGG、沖ドキDUO&ハナハナ鳳凰天翔が1/3SGG | 梨田監督 | アイム・鳳凰天翔・ニューハナの角が全SGG | 2箇所(6台、3台) |
10月8日 | アイム&沖ドキDUO&ハナハナ鳳凰天翔が1/3SGG | 梨田監督 | チバリヨの角が全SGG | 梨田監督 |
11月29日 | ハードボイルドが全SGG、沖ドキDUO&花火絶景&新ハナビが1/2SGG、アイム&番長ZEROが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(7台、3台×2) |
1月5日 | 犬夜叉が全SGG、沖ドキDUO&沖ドキGOLDが1/2SGG、アイムが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 5箇所(6台、3台×4) |
1月10日 | 沖ドキGOLDが1/2SGG、アイム&沖ドキDUOが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台×3) |
1月17日 | 沖ドキGOLDが1/2SGG、アイム&沖ドキDUOが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台×3) |
※スロット日報では読者様から出玉調査して欲しいホールのリクエストを受け付けております!
そのようなホールがありましたら下記のお問い合わせフォームよりメッセージをください♪
スロット日報ではスロッターに超オススメの情報を随時配信しております。
宜しければご登録お願いします(*^^*)
スマホではこちらをクリックすれば登録できます♪
↓↓↓↓↓↓
PCの場合はこちらのQRからスマホで読み込んでください♪
↓↓↓↓↓↓
このサイトの情報は、ホール側の一切の承諾がなく、1ユーザーとしてのマッキーが業界を盛り上げることとホール側に嫌がらせをすることと、自らのブログのアクセスを上げることを目的として、勝手に行っているものであり、無料で提供しています。
当サイトを利用したサイトの閲覧や情報については、ご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負いません。
タグ: 栃木県