6月3日(土)の調査結果報告です。
下記の目次より目的のホールをタップしてください(*^^*)
ホール名クリックでP-WORLDへ | 整理券 | 住所 |
---|---|---|
ビックマーチ学園の森店 | 8時30分より抽選 | グーグルMAPへ |
ビックマーチ藤代店 | 8時30分より抽選 | グーグルMAPへ |
ビックマーチ河和田東店 | 8時30分より抽選 | グーグルMAPへ |
スロットクラブ八千代店 | 8時40分より並び順 | グーグルMAPへ |
スロットクラブ日立店 | 8時45分より抽選 | グーグルMAPへ |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
393 | リノ | 3400枚 |
403 | ハナビ | -100枚 |
443 | バーサス | -1700枚 |
453 | 偽物語 | 1200枚 |
463 | マイジャグ3 | 2500枚 |
473 | ニューアイムジャグラー | 3800枚 |
483 | ニューアイムジャグラー | 3000枚 |
493 | ニューアイムジャグラー | 3500枚 |
503 | アイムジャグラー20th | 2400枚 |
513 | マイジャグ3 | -1900枚 |
523 | 沖ドキ! | -300枚 |
533 | 沖ドキ! | 4700枚 |
543 | 沖ドキ! | 5100枚 |
553 | 沖ドキ! | 6900枚 |
563 | 沖ドキ! | 5800枚 |
573 | 沖ドキ! | -4000枚 |
583 | 沖ドキ! | 900枚 |
593 | 沖ドキ! | -1700枚 |
603 | ニューキングハナハナ | 1800枚 |
613 | ニューキングハナハナ | -100枚 |
653 | 戦国コレクション2 | -600枚 |
683 | バジリスク絆 | -2800枚 |
723 | 押忍!番長3 | -1300枚 |
733 | 北斗の拳 転生 | 7800枚 |
743 | まどか☆マギカ | 8200枚 |
753 | バジリスク絆 | 300枚 |
763 | モンスターハンター月下 | -2100枚 |
773 | アナザーゴッドハーデス | 600枚 |
783 | ミリオンゴッド凱旋 | 3000枚 |
793 | ミリオンゴッド凱旋 | -2000枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
539 | 沖ドキ! | 200枚 |
540 | 沖ドキ! | -5000枚 |
541 | 沖ドキ! | 4600枚 |
542 | 沖ドキ! | 600枚 |
543 | 沖ドキ! | 5100枚 |
544 | 沖ドキ! | -200枚 |
545 | 沖ドキ! | -1900枚 |
546 | 沖ドキ! | 1800枚 |
547 | 沖ドキ! | 2300枚 |
548 | 沖ドキ! | -800枚 |
549 | 沖ドキ! | -1000枚 |
550 | 沖ドキ! | -3100枚 |
551 | 沖ドキ! | -700枚 |
552 | 沖ドキ! | -5000枚 |
553 | 沖ドキ! | 6900枚 |
554 | 沖ドキ! | -1300枚 |
555 | 沖ドキ! | -3600枚 |
末尾3の高設定台と沖ドキ円形島全台の数値をまとめました。
もちろん高設定台に関しては個人の解析結果なので参考程度にお願いします。
沖ドキの円形島はいつもと比較すると弱かったと思いますが、末尾3の沖ドキに関しては非常に強かったです。
また、それ以外の末尾3に置いても基本強かったと感じます。
特にジャグラーやゴッド系の差玉を見てみてもやはり高設定台を入れていたんだなという印象です。
基本的に1のつく日は末尾1。
3のつく日は末尾3に注目と考えて間違いなさそうです。
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
29 | まどか☆マギカ2 | 2800枚 |
30 | まどか☆マギカ2 | -600枚 |
31 | まどか☆マギカ2 | 1200枚 |
32 | まどか☆マギカ2 | -2300枚 |
33 | まどか☆マギカ2 | 2900枚 |
34 | まどか☆マギカ2 | 7400枚 |
35 | まどか☆マギカ2 | 8700枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
3 | リング | -2500枚 |
13 | ラブ嬢 | 2200枚 |
23 | コードギアスR2 | 4000枚 |
29 | まどか☆マギカ2 | 2900枚 |
33 | まどか☆マギカ2 | 2900枚 |
43 | 押忍!番長3 | 3800枚 |
53 | バジリスク絆 | 4800枚 |
63 | バジリスク絆 | 3500枚 |
73 | マジカルハロウィン5 | 2300枚 |
83 | アナザーゴッドポセイドン | 1300枚 |
93 | まどか☆マギカ | -1900枚 |
103 | バジリスク3 | 3600枚 |
113 | エヴァ勝利への願い | 1000枚 |
123 | 沖ドキ! | -2000枚 |
133 | マイジャグ3 | 1800枚 |
143 | マイジャグ3 | 1300枚 |
153 | ファンキージャグラー | 900枚 |
163 | ファンキージャグラー | 1800枚 |
173 | ニューアイムジャグラー | -1600枚 |
169 | ニューアイムジャグラー | 2800枚 |
179 | アイムジャグラー20th | 2000枚 |
183 | アイムジャグラー20th | -1800枚 |
193 | ハナビ | 1800枚 |
203 | 沖ドキ! | 2100枚 |
213 | 沖ドキ! | 2800枚 |
223 | 沖ドキ! | 2100枚 |
233 | 沖ドキ! | 6000枚 |
243 | ニューキングハナハナ | 1300枚 |
253 | ミリオンゴッド凱旋 | 1000枚 |
263 | アナザーゴッドハーデス | 2800枚 |
273 | アナザーゴッドハーデス | -1000枚 |
※スランプグラフに関してはデータロボサイトセブンを閲覧ください
全台系は、まどマギ2で間違いでしょう。
予想通り全56レベルの出玉となっています。
一方、末尾39に関しては56だと思われる機種のみ掲載してみました。
そして、予想通り末尾39に1/2で56が入っていたという結果となりましたが、基本的に9よりも3が強かった結果となりました。
とはいえ、どちらも朝一から十分狙えるレベルですので、今後も3と9のつく日は末尾39を頭に入れて立ち回るのが良さそうです。
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
811 | まどか☆マギカ | 300枚 |
812 | まどか☆マギカ | -400枚 |
813 | まどか☆マギカ | 3200枚 |
814 | まどか☆マギカ | 3800枚 |
815 | まどか☆マギカ | 300枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
622 | 沖ドキ! | -2900枚 |
623 | 沖ドキ! | 4900枚 |
624 | 沖ドキ! | 6500枚 |
625 | 沖ドキ! | 3200枚 |
626 | 沖ドキ! | -1500枚 |
627 | 沖ドキ! | 2100枚 |
628 | 沖ドキ! | -1500枚 |
629 | 沖ドキ! | 1300枚 |
630 | 沖ドキ! | 2700枚 |
631 | 沖ドキ! | -4800枚 |
632 | 沖ドキ! | 11800枚 |
633 | 沖ドキ! | 2000枚 |
634 | 沖ドキ! | -100枚 |
635 | 沖ドキ! | 900枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
519 | 沖ドキ! | -2100枚 |
529 | 沖ドキ! | -300枚 |
539 | 沖ドキ! | -5000枚 |
549 | 沖ドキ! | 2700枚 |
569 | 沖ドキ! | -3400枚 |
579 | ニューキングハナハナ | 1200枚 |
589 | ニューキングハナハナ | -1200枚 |
593 | ハナハナホウオウ | 2100枚 |
603 | ハナハナホウオウ | 7900枚 |
609 | 沖ドキ! | 100枚 |
619 | 沖ドキ! | 8300枚 |
623 | 沖ドキ! | 4900枚 |
629 | 沖ドキ! | 1300枚 |
633 | 沖ドキ! | 2000枚 |
639 | 沖ドキ! | -300枚 |
653 | 沖ドキ! | 2900枚 |
683 | ミリオンゴッド凱旋 | -2600枚 |
693 | ファンキージャグラー | -2300枚 |
723 | ハッピージャグラーV2 | 1900枚 |
739 | アナザーゴッドハーデス | 5600枚 |
759 | 押忍!番長3 | -1000枚 |
799 | 押忍!番長3 | 8600枚 |
813 | まどか☆マギカ | 3200枚 |
823 | バジリスク絆 | 5000枚 |
※スランプグラフに関してはデータロボサイトセブンを閲覧ください
全台系は旧まどマギが濃厚であり、予想通り全6レベルの配分であったと思われます。
また、全456と予想した沖ドキの円形島に関しては物凄く出てます^^;
平均1757枚となっており、47等価ということを考えると凄まじいことになっています…。
また、末尾39に関しては、調査前に予想していた1/2で456という配分で間違いないでしょう。
ハーデス・番長3・バジリスク絆といった人気機種を始めとしてしっかりと設定は入っていました。
あと、末尾39以外にも6が入っていたと思われます。
特にバジリスク絆の826番台とハナハナホウオウの578番台は、ほぼ間違いなく6だと思います(サイトセブンで調べてみてください)。
末尾台にしっかりと設定を入れつつもそれ以外の場所にも6を入れるという非常に良心的な営業をしていると感じましたね。
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
2 | サラリーマン番長 | 200枚 |
85 | 押忍!番長3 | -900枚 |
103 | バジリスク絆 | -1100枚 |
123 | ハナビ | -1500枚 |
132 | まどか☆マギカ | 2100枚 |
153 | ニューアイムジャグラー | 2200枚 |
157 | GOGOジャグラー | -200枚 |
163 | ニューアイムジャグラー | 800枚 |
170 | マイジャグ3 | -1500枚 |
173 | マイジャグ2 | 1500枚 |
180 | ハッピージャグラー | -400枚 |
183 | ニューアイムジャグラー | 300枚 |
203 | ニューアイムジャグラー | 1200枚 |
210 | 沖ドキ! | 5100枚 |
213 | 沖ドキ! | -2000枚 |
215 | 沖ドキ! | 9800枚 |
216 | 沖ドキ! | -1000枚 |
218 | ハナハナホウオウ | 2300枚 |
220 | ハナハナホウオウ | 4000枚 |
223 | ハナハナホウオウ | 1400枚 |
225 | ハナハナホウオウ | -1900枚 |
228 | ハナハナホウオウ | -200枚 |
231 | ニューキングハナハナ | 900枚 |
233 | ニューキングハナハナ | -2600枚 |
237 | ニューキングハナハナ | 2800枚 |
250 | ニューキングハナハナ | -1000枚 |
251 | ニューキングハナハナ | 4700枚 |
253 | 沖ドキ! | -2300枚 |
255 | 沖ドキ! | -2400枚 |
256 | 沖ドキ! | -2000枚 |
260 | 沖ドキ! | -3200枚 |
263 | 沖ドキ! | 2200枚 |
273 | 沖ドキ! | 2000枚 |
※スランプグラフに関してはデータロボサイトセブンを閲覧ください
このホールでは「ハナハナが1/2で456」「沖ドキ!が1/3で456」「末尾3が1/2で456」「4台以上機種とバラエティに注目」といったような予想をしていましたが、とりあえず上記が自分の結論づけた高設定台です。
上記の機種以上に出た台も多数存在しますが、あくまで自分が結論づけたのは上記の台となります。
やはり、予想通り30パイ中心に設定が入っていたようですね。
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
3 | ドラゴンハナハナ | 4100枚 |
5 | ドラゴンハナハナ | 2000枚 |
8 | ニューキングハナハナ | 3600枚 |
10 | ニューキングハナハナ | 4600枚 |
11 | ニューキングハナハナ | 4000枚 |
14 | ニューキングハナハナ | 3500枚 |
17 | ニューキングハナハナ | 2400枚 |
19 | ニューキングハナハナ | 5000枚 |
21 | ニューキングハナハナ | 2300枚 |
22 | ニューキングハナハナ | 200枚 |
186 | ハナハナホウオウ | 300枚 |
187 | ハナハナホウオウ | 4300枚 |
188 | ハナハナホウオウ | 3900枚 |
189 | ハナハナホウオウ | 4700枚 |
190 | ハナハナホウオウ | 4400枚 |
※スランプグラフに関してはデータロボサイトセブンを閲覧ください
「ハナハナが1/2で56」「全6機種あり」と予想していましたが、ハナハナホウオウが全6だったようです。
また、それ以外のハナハナにおいても56だと思われる機種をまとめてみました。
全6でないドラハナやニューキングにも56はしっかりと入っていたようですが、比率としてかなり6が多かったという印象です。
また、ドリームハナハナには高設定らしき台は見られませんでしたので、今後のハナハナの設定狙いにおいてはドリハナは避けてホウオウを優先的に狙った方が良いかもしれません。
とはいえ、このホールのハナハナに掛ける意気込みには並々ならぬものを感じました。
6月9日にハナハナホウオウを増台してリニューアルするようですので、その日も狙い目となりそうです。
詳細は以下の記事をご覧ください。
↓↓↓↓↓
【ハナハナがヤバい?】6月9日(金)スロットクラブ日立店
6月13日(火)を予定しており、この日はビックマーチつくば本店とビックマーチ水戸本店の2店舗を調査します。
どちらもビックマーチ系列の本店2店舗となっているのでかなり期待できそうです(*^^*)
詳細は下記のリンクからご覧ください。
↓↓↓↓↓↓
【サンキュー潜入調査】6月13日(火)
※スロット日報では読者様から出玉調査して欲しいホールのリクエストを受け付けております!
そのようなホールがありましたら下記のお問い合わせフォームよりメッセージをください♪
いつもご愛読ありがとうございます!
1日1クリック応援お願いします(‘∀`)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
このサイトの情報は、ホール側の一切の承諾がなく、1ユーザーとしてのマッキーが業界を盛り上げることとホール側に嫌がらせをすることと、自らのブログのアクセスを上げることを目的として、勝手に行っているものであり、無料で提供しています。
当サイトを利用したサイトの閲覧や情報については、ご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負いません。