こんにちはマッキー(@slotnippou)です。
10月29日の結果報告です。
住所 | 栃木県河内郡上三川町大字鞘堂字西浦445番 |
---|---|
営業時間 | 9:00~22:45 |
遊技料金 |
パチンコ: [4] [1] パチスロ: [1000円/47枚] [5] [2] |
台数 | パチンコ476台/スロット263台 |
P-WORLD | こちらをクリック |
混雑日 | 毎月3・9・13・19・23・29日 |
---|---|
入場方法 | 抽選方式 |
整理券配布時間 | 8時30分 |
※上記はマッキーの極めてテキトーな分析によるものですので絶対に信じないでください。
「こいつバカなこと言ってんな~」くらいで軽く受け流してください
※引用元はデータロボサイトセブン様となっております
マイジャグラーIII(16)
ファンキージャグラー(16)
沖ドキ!2-30(14・円形島)
スーパーミラクルジャグラー(8)
ゴーゴージャグラー2(7)
GOGOジャグラー(4)
アイムジャグラーEX-アニバーサリーエディション(3)
232~237番台 ファンキー~ゴージャグ2の6台並び
608~610番台 沖ドキ2の3台並び
ジャグ系からは5機種が1/2SGGと、いつもと変わらぬ安定感を示してくれました!
まず、マイジャグ3はスペックを活かし+5000枚&+3000枚&+2000枚×3とかなりの迫力がありました。
更にはファンキーが+2500枚&+2000枚、スーミラが+3000枚&+2000枚、ゴージャグが+2000枚と結果を残しており、コーナー全体での盛り上がりを感じますね。
近況、かなり扱いの良い沖ドキ2は円形島での仕掛けがあったようですが、今回もそれほど結果を残せなかったので今後のリベンジに期待です。
攻め方は変わらず単調で良さそうなので、立ち回りはしやすいホールと言って良いでしょう。
上記以外にもSGGが存在していたので掲載しておきます。
次回は11月2日(火)に調査してみようと思いますので引き続き宜しくお願い致しますm(__)m
全台系は? | 末尾は? | 角は? | 並びは? | |
---|---|---|---|---|
8月7日 | アニバーサリーが全SGG、マイ3&沖ドキ2(円形島)&スーミラ&ゴージャグが1/2SGG、ファンキー&ゴージャグ2が1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台×2、4台) |
8月13日 | スーミラが1/2SGG、沖ドキ2&沖ハナ&アレックスが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 梨田監督 |
8月14日 | 沖ドキ2&マイジャグⅢ&スーミラ&ゴージャグ1&2が1/2SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台、4台、5台) |
8月19日 | マイジャグ3&沖ハナ&アニバーサリー全SGG、沖ドキ2が1/2SGG、ファンキー&ゴージャグが1/3SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの3/4がSGG | 3箇所(3台×2、5台) |
8月23日 | 沖ハナ&プレハナ&スーミラ&6号機アイム&アニバーサリー全SGG、沖ドキ2&ファンキーが1/2SGG、ゴージャグ1&2が1/3SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの3/4がSGG | 3箇所(4台、5台、12台) |
8月28日 | ファンキー&スーミラ&プレハナ&6号機アイム&アニバーサリーが全SGG、マイジャグⅢ&GOジャグが1/2SGG、沖ドキ2が1/3SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの3/4がSGG | 梨田監督 |
9月4日 | アニバーサリーが全SGG、GOジャグ&ファンキー&沖ドキ2(円形島)&沖ハナ&プレハナが1/2SGG、マイジャグⅢ&スーミラ&6号機アイムが1/3SGG | 梨田監督 |
ジャグラーコーナーが全SGG 30パイコーナーの3/4がSGG |
3箇所(3台、4台、6台) |
9月11日 | マイジャグⅢ&ファンキー&沖ドキ2(円形島)&スーミラ&沖ハナ&プレハナ&6号機アイムが1/2SGG、アニバーサリーが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 5箇所(3台×4、5台) |
9月12日 | ゴージャグ2&アニバーサリーが全SGG、マイジャグⅢ&沖ハナが1/2SGG、沖ドキ2が1/3SGG | 梨田監督 | 30パイコーナーが全SGG | 4箇所(3台×2、4台、9台) |
9月20日 | 6号機アイムが全SGG、ファンキー&マイジャグⅢ&沖ドキ2(円形島)&スーミラ&沖ハナ&ゴージャグ2&GOジャグが1/2SGG、アニバーサリーが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 5箇所(3台×2、5台、6台、9台) |
9月25日 | 6号機アイム&ゴージャグ2&ハナビ&アニバーサリーが全SGG、沖ドキ2&マイジャグⅢが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 1箇所(3台) |
10月2日 | ファンキー&沖ハナ&GOジャグが1/2SGG、沖ドキ2&アニバーサリーが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 3箇所(3台×2、5台) |
10月13日 | GOジャグ&アニバーサリーが全SGG、マイジャグⅢ&スーミラが1/2SGG、沖ドキ2&ファンキーが1/3SGG | 沖ドキ2の末尾3,9が全SGG | 梨田監督 | 6箇所(3台×4、4台×2) |
10月19日 | 沖ドキ2&6号機アイムが全SGG、マイジャグⅢ&ファンキー&スーミラ&GOジャグが1/2SGG | 梨田監督 | ジャグラーコーナーの6/7がSGG、沖スロコーナーの6/8がSGG | 5箇所(3台×3、5台、8台) |
10月29日 | マイジャグⅢ&ファンキー&沖ドキ2(円形島)&スーミラ&ゴージャグ2&GOジャグが1/2SGG、アニバーサリーが1/3SGG | 梨田監督 | 梨田監督 | 2箇所(3台、6台) |
※スロット日報では読者様から出玉調査して欲しいホールのリクエストを受け付けております!
そのようなホールがありましたら下記のお問い合わせフォームよりメッセージをください♪
スロット日報ではスロッターに超オススメの情報を随時配信しております。
宜しければご登録お願いします(*^^*)
スマホではこちらをクリックすれば登録できます♪
↓↓↓↓↓↓
PCの場合はこちらのQRからスマホで読み込んでください♪
↓↓↓↓↓↓
このサイトの情報は、ホール側の一切の承諾がなく、1ユーザーとしてのマッキーが業界を盛り上げることとホール側に嫌がらせをすることと、自らのブログのアクセスを上げることを目的として、勝手に行っているものであり、無料で提供しています。
当サイトを利用したサイトの閲覧や情報については、ご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負いません。
タグ: 栃木県